自動成型機 SPA/PAC 基於 SPM及PMC

為讓使用上更有效率,使用成型機SPM-LM-HYT/PMC-LM-HYT或自動成型機SPA/PAC
機器為設定面板使用長度從100mm起。所有機型配備以下附件:

   • 電子mm長度測量器
   • 油壓式裁剪,自動測量寬度
   • 餘料自動回收桶

SPM-LM-HYT / PMC-LM-HYT

馬力:2段馬力傳動調整。
控制器:預先設定長度控制器,設定值以單次成型為准。

SPA / PAC

馬力:液壓傳動,通過斜坡控制入料和出料速度。
控制器:控制器最優化已設定10種長度及數量使用模式,可做單邊成型或手動操作。

規格比較表

型號 尺寸 (mm)  重量   入料寬度   軸心尺寸   軸心尺寸 
 二段製程 
 工作速度   進料高度 
        長                 寬                 高         (kg) (mm) (mm) (mm) (m/min) (mm)
SPM 30/80 1250/1550 1470 1100 390 290-880 220-810 50-810 11 890
SPM 30/80-RS(LS) 1860 1470 1100 500 80-810
SPM 30/80-QA45 2850/3150 1800 1100 550 50-810
SPM 30/80-QA45-RS(LS) 3450 1800 1100 660 80-810
SPM 30/80-HYT 1550/1850 1500 1190 770 50-810
SPM 30/80-HYT-RS(LS) 2150 1440 1190 880 80-810
SPA 1450/1750 1500 1190 760 50-810
SPA-RS(LS) 2060 1500 1190 870 80-810
PMC 1500/1800 1470 1100 450 50-810
PMC-RS(LS) 2110 1470 1100 560 80-810
PMC-QA45 3100/3400 1800 1100 630 50-810
PMC-QA45-RS(LS) 3750 1800 1100 740 80-810
PMC-HYT 1700/2000 1500 1190 700 50-810
PMC-HYT-RS(LS) 2310 1500 1190 810 80-810
PAC 1700/2000 1500 1190 850 50-810
PAC-RS(LS) 2310 1500 1190 960 80-810
厚度 非鐵金屬板:0.8 mm (透過滾輪間隙調整,可達1.0mm)
鋁板:0.7 mm
不銹鋼: 0.5 mm